|
|||||
| Zestawienie wizyt w lutym 2018 roku (8) | |||||
|
|
|||||
| Dzień | Ilosc | % | Wykres | ||
| 1 | 0 | 0% | |||
| 2 | 3 | 37.5% |
![]()
|
||
| 3 | 1 | 12.5% |
![]()
|
||
| 4 | 1 | 12.5% |
![]()
|
||
| 5 | 1 | 12.5% |
![]()
|
||
| 6 | 0 | 0% | |||
| 7 | 0 | 0% | |||
| 8 | 0 | 0% | |||
| 9 | 1 | 12.5% |
![]()
|
||
| 10 | 0 | 0% | |||
| 11 | 0 | 0% | |||
| 12 | 0 | 0% | |||
| 13 | 0 | 0% | |||
| 14 | 0 | 0% | |||
| 15 | 0 | 0% | |||
| 16 | 0 | 0% | |||
| 17 | 0 | 0% | |||
| 18 | 0 | 0% | |||
| 19 | 0 | 0% | |||
| 20 | 0 | 0% | |||
| 21 | 0 | 0% | |||
| 22 | 0 | 0% | |||
| 23 | 0 | 0% | |||
| 24 | 0 | 0% | |||
| 25 | 0 | 0% | |||
| 26 | 1 | 12.5% |
![]()
|
||
| 27 | 0 | 0% | |||
| 28 | 0 | 0% | |||
|
|
|||||
|
|||||