|
|||||
| Zestawienie wizyt w roku 2005 (613) | |||||
|
|
|||||
| Miesiąc | Ilosc | % | Wykres | ||
| Styczeń | 0 | 0% | |||
| Luty | 0 | 0% | |||
| Marzec | 0 | 0% | |||
| Kwiecień | 0 | 0% | |||
| Maj | 0 | 0% | |||
| Czerwiec | 0 | 0% | |||
| Lipiec | 0 | 0% | |||
| Sierpień | 49 | 7.99% |
![]()
|
||
| Wrzesień | 252 | 41.1% |
![]()
|
||
| Październik | 139 | 22.67% |
![]()
|
||
| Listopad | 93 | 15.17% |
![]()
|
||
| Grudzień | 80 | 13.05% |
![]()
|
||
|
|
|||||
|
|||||